配置高,性能优,以及一直既往的强劲动力,车辆的爬坡能力可达20%,可完全媲美内燃叉车,是锂电叉车的优质之选。
配置高,性能优,以及一直既往的强劲动力,车辆的爬坡能力可达20%,可完全媲美内燃叉车,是锂电叉车的优质之选。
制造商 | BYD | |||||
产品型号 | CPD60 | CPD70 | CPD80 | |||
驱动 | Electric | Electric | Electric | |||
负载能力 | kg | 6000 | 7000 | 8000 | ||
载荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 | ||
总重(含电池) | kg | 11000 | 11700 | 12500 | ||
车轮类别 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | |||
门架最小高度 | mm | 2620 | 2620 | 2620 | ||
自由起升高度 | mm | 170 | 170 | 170 | ||
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
护顶架高度 | mm | 2780 | 2780 | 2780 | ||
全长 | mm | 4770 | 4770 | 4770 | ||
全长(不计货叉) | mm | 3550 | 3550 | 3550 | ||
总宽 | mm | 2076 | 2076 | 2076 | ||
货叉尺寸 | mm | 70/150/1220 | 70/150/1220 | 70/150/1220 | ||
门架处最小离地高度 | mm | 220 | 220 | 220 | ||
车架处最小离地高度 | mm | 220 | 220 | 220 | ||
最小转弯半径 | mm | 3260 | 3260 | 3260 | ||
行驶速度,负载/无负载 | Km/h | 18 | 18 | 18 | ||
起升速度,负载/无负载 | mm/s | 400/350 | 400/350 | 400/350 | ||
下降速度,负载/无负载 | mm/s | 500/400 | 500/400 | 500/400 | ||
最大爬坡能力,负载/无负载 | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | ||
电控类型 | AC | AC | AC | |||
驾驶员处噪声 | dB(A) | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
扫描二维码
关注我们
电 话: 15862327989 邮箱:gm@fhxlogistics.com QQ:965986481
本站主营:苏州叉车、苏州叉车租赁、苏州叉车维修、苏州叉车出租、苏州进口叉车维修