一改传统叉车笨重的外型设计,讲究车体线条的呼应与统一,注重整车视觉享受,流线型造型,打造有格调的轮廓,彰显富有张力的独特个性。
一改传统叉车笨重的外型设计,讲究车体线条的呼应与统一,注重整车视觉享受,流线型造型,打造有格调的轮廓,彰显富有张力的独特个性。
制造商 | BYD | ||||||
产品型号 | CPD40 | CPD45 | CPD50 | ||||
驱动 | Electric | Electric | Electric | ||||
负载能力 | kg | 4000 | 4500 | 5000 | |||
总重(含电池) | kg | 6750 | 7030 | 7350 | |||
车轮类别 | 实心胎 | 实心胎 | 实心胎 | ||||
门架最小高度 | mm | 2350 | 2350 | 2350 | |||
自由起升高度 | mm | 130 | 130 | 130 | |||
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||
护顶架高度 | mm | 2360 | 2360 | 2360 | |||
全长 | mm | 3990 | 3990 | 3990 | |||
全长(不计货叉) | mm | 2920 | 2920 | 2920 | |||
总宽 | mm | 1516 | 1516 | 1516 | |||
货叉尺寸 | mm | 55/150/1070 | 55/150/1070 | 55/150/1070 | |||
门架处最小离地高度 | mm | 150 | 150 | 150 | |||
车架处最小离地高度 | mm | 160 | 160 | 160 | |||
最小转弯半径 | mm | 2600 | 2600 | 2600 | |||
行驶速度,负载/无负载 | Km/h | 18/18 | 18/18 | 18/18 | |||
起升速度,负载/无负载 | mm/s | 350/450 | 350/450 | 350/450 | |||
下降速度,负载/无负载 | mm/s | 500/400 | 500/400 | 500/400 | |||
最大爬坡能力,S2=5min,负载/无负载 | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | |||
电控类型 | AC | AC | AC | ||||
驾驶员处噪声 | dB(A) | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
扫描二维码
关注我们
电 话: 15862327989 邮箱:gm@fhxlogistics.com QQ:965986481
本站主营:苏州叉车、苏州叉车租赁、苏州叉车维修、苏州叉车出租、苏州进口叉车维修