全中文显示仪表、多功能储物盒。
全中文显示仪表、多功能储物盒。
制造厂商 | BYD | |
型号 | CDD14 | |
驱动方式 | 电动 | |
驾驶方式 | 步行 | |
额定承载能力 | kg | 1400 |
载荷中心距 | mm | 600 |
自重 | kg | 1200 |
轮胎 | 聚氨酯 | |
自由提升高度 | mm | 136 |
提升高度 | mm | 3200 |
总体长度(踏板收起/踏板放下) | mm | 1890 |
车体长度 (不含货叉) | mm | 751 |
车体宽度 | mm | 800 |
货叉尺寸 | mm | 60/190/1150 |
货叉架宽度 | mm | 782 |
货叉外宽 | mm | 560/690 |
最小转弯半径 (货叉提升) | mm | 1456 |
行驶速度,满/空载 | km/h | 6/6 |
提升速度,满/空载 | mm/s | 170/280 |
下降速度,满/空载 | mm/s | 260/320 |
最大爬坡能力(5分钟功率),满/空载 | % | 5/10 |
行车制动 | 电磁制动 | |
驱动控制方式 | AC | |
驾驶员耳边噪声 | dB(A) | <70 |
扫描二维码
关注我们
电 话: 15862327989 邮箱:gm@fhxlogistics.com QQ:965986481
本站主营:苏州叉车、苏州叉车租赁、苏州叉车维修、苏州叉车出租、苏州进口叉车维修