采用交流驱动系统,效率高,维护成本低;多功能仪表可显示电量、小时数、故障代码、警示灯、速度等。
采用交流驱动系统,效率高,维护成本低;多功能仪表可显示电量、小时数、故障代码、警示灯、速度等。
制造厂商 | BYD | |
型号 | S14PS | |
驱动方式 | 电动 | |
驾驶方式 | 步行式/站驾式 | |
额定承载能力 | kg | 1400 |
载荷中心距 | mm | 600 |
自重 | kg | 1180 |
轮胎 | 聚氨酯 | |
自由提升高度 | mm | 136 |
提升高度 | mm | 3200 |
总体长度(踏板收起/踏板放下) | mm | 1910/2450 |
车体长度 (不含货叉) | mm | 711 |
车体宽度 | mm | 800 |
货叉尺寸 | mm | 60/190/1150 |
货叉架宽度 | mm | 782 |
货叉外宽 | mm | 560 |
最小转弯半径 (货叉提升) | mm | 1490 |
行驶速度,满/空载 | km/h | 6/6 |
提升速度,满/空载 | mm/s | 180/240 |
下降速度,满/空载 | mm/s | 300/240 |
最大爬坡能力(5分钟功率),满/空载 | % | 5/10 |
行车制动 | 电磁制动 | |
驱动控制方式 | AC | |
驾驶员耳边噪声 | dB(A) | <75 |
扫描二维码
关注我们
电 话: 15862327989 邮箱:gm@fhxlogistics.com QQ:965986481
本站主营:苏州叉车、苏州叉车租赁、苏州叉车维修、苏州叉车出租、苏州进口叉车维修