结构设计小巧、灵活,整车总宽550mm,最小转弯半径1290mm,在狭窄空间也能灵活作业,闪转腾挪,游刃有余。
结构设计小巧、灵活,整车总宽550mm,最小转弯半径1290mm,在狭窄空间也能灵活作业,闪转腾挪,游刃有余。
制造商 | BYD | BYD | ||||
车型 | 蓝蚁15 | 蓝蚁20 | ||||
动力类型 | 电动 | 电动 | ||||
驾驶方式 | 步行式 | 步行式 | ||||
额定载荷能力 | Q(kg) | 1500 | 2000 | |||
载荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 | |||
自重(标准货叉) | kg | 125 | 130 | |||
轮胎 | 聚氨酯轮(PU) | 聚氨酯轮(PU) | ||||
起升高度 | h3(mm) | 115 | 115 | |||
作业时手柄高度,最大/最小 | h14(mm) | 460/1220 | 460/1220 | |||
货叉降低高度 | h13(mm) | 80 | 80 | |||
总长 | I1(mm) | 1590/1660 | 1590/1660 | |||
车体长度(不含货叉) | I2(mm) | 440 | 440 | |||
总宽 | b1(mm) | 540 | 540 | |||
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 53/160/1150 | 53/160/1150 | |||
货叉外宽 | b5(mm) | 540 | 540 | |||
最小转弯半径 | Wa(mm) | 1352 | 1352 | |||
行驶速度:满载/空载 | km/h | 4.5/5 | 4.5/5 | |||
起升速度:满载/空载 | mm/s | 19/28 | 19/28 | |||
爬坡能力:满载/空载 | % | 8/20 | 8/20 | |||
行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | ||||
驱动电机功率 S2 60min | kW | 0.75 | 0.9 | |||
驱动电机类型 | 直流无刷 | 直流无刷 | ||||
起升电机类型 | 直流有刷 | 直流有刷 | ||||
蓄电池容量 | V / Ah | 48V/10 | 48V/20 | |||
蓄电池重量 | kg | 3.5 | 6 |
扫描二维码
关注我们
电 话: 15862327989 邮箱:gm@fhxlogistics.com QQ:965986481
本站主营:苏州叉车、苏州叉车租赁、苏州叉车维修、苏州叉车出租、苏州进口叉车维修