激光雷达对场景及障碍物进行检测,实时创建地图并修正机器人位置,有效规划轨迹避开障碍物。
激光雷达对场景及障碍物进行检测,实时创建地图并修正机器人位置,有效规划轨迹避开障碍物。
激光雷达对场景及障碍物进行检测,实时创建地图并修正机器人位置,有效规划轨迹避开障碍物。
制造商 | BYD | |
型号 | AP20MPW | |
驱动 | 电动 | |
操纵形式 | 无人驾驶 | |
负载能力 | kg | 2000 |
总重(含电池) | kg | 650 |
车体长度 | mm | 1733 |
车体宽度 | mm | 820 |
货叉尺寸 | mm | 1150/180/60 |
最小转弯半径 | mm | 1500 |
行驶速度(负载/空载) | mm/s | 0-1200可调 |
起升速度(负载/空载) | mm/s | 50/60 |
下降速度(负载/空载) | mm/s | 70/65 |
货物提升高度 | mm | 最大120 |
电池电压/容量 | V/Ah | 24/130 |
直线跟踪精度 | mm | ±10 |
到站点重复精度 | mm | ±10 |
扫描二维码
关注我们
电 话: 15862327989 邮箱:gm@fhxlogistics.com QQ:965986481
本站主营:苏州叉车、苏州叉车租赁、苏州叉车维修、苏州叉车出租、苏州进口叉车维修