配备的磷酸铁锂电池无毒(SGS认证通过),无污染,符合欧洲RoHS规定,并且不会排放尾气浓烟,有利于人与环境的持续发展。
配备的磷酸铁锂电池无毒(SGS认证通过),无污染,符合欧洲RoHS规定,并且不会排放尾气浓烟,有利于人与环境的持续发展。
制造商 | BYD | |||
产品型号 | CPD16L | CPD18L | ||
驱动 | Electric | Electric | ||
负载能力 | kg | 1600 | 1800 | |
载荷中心 | mm | 500 | 500 | |
总重(含电池) | kg | 3340 | 3490 | |
车轮类别 | SE | SE | ||
门架最小高度 | mm | 2020 | 2020 | |
自由起升高度 | mm | 110 | 110 | |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |
护顶架高度 | mm | 2050 | 2050 | |
全长 | mm | 3195 | 3195 | |
全长(不计货叉) | mm | 2125 | 2125 | |
总宽 | mm | 1050 | 1050 | |
货叉尺寸 | mm | 40/100/1000 | 40/100/1000 | |
门架处最小离地高度 | mm | 85 | 85 | |
车架处最小离地高度 | mm | 95 | 95 | |
最小转弯半径 | mm | 1860 | 1860 | |
行驶速度,负载/无负载 | Km/h | 16/16 | 16/16 | |
起升速度,负载/无负载 | mm/s | 420/450 | 420/450 | |
下降速度,负载/无负载 | mm/s | 520/480 | 520/480 | |
最大爬坡能力,S2=5min,负载/无负载 | % | 20/20 | 20/20 | |
电控类型 | AC | AC | ||
驾驶员处噪声 | dB(A) | ≤75 | ≤75 | |
牵引连结方式 | PIN | PIN |
扫描二维码
关注我们
电 话: 15862327989 邮箱:gm@fhxlogistics.com QQ:965986481
本站主营:苏州叉车、苏州叉车租赁、苏州叉车维修、苏州叉车出租、苏州进口叉车维修