可配置智能快速充电柜或车载充电器,实现快速充电,随充随用。
可配置智能快速充电柜或车载充电器,实现快速充电,随充随用。
制造商 | BYD | BYD | |
型号 | P20PS | P20PS-U | |
动力 | 电动 | 电动 | |
驾驶方式(步行式,站驾式) | 步行式/站驾式 | 步行式/站驾式 | |
额定承载能力 | kg | 2000 | 2000 |
重量(包含蓄电池) | kg | 630 | 650 |
起升高度 | mm | 120 | 120 |
操作手柄在水平位置时的高度 | mm | 970 | 970 |
操作手柄在中立位置时的高度 | mm | 1300 | 1300 |
踏板高度 | mm | 180 | 180 |
总体长度(踏板收起/踏板放下) | mm | 1890/2360 | 1820/2290 |
车体长度(不计货叉) | mm | 670 | 670 |
车体宽度 | mm | 726 | 726 |
货叉尺寸 | mm | 55×180×1220 | 55×180×1150 |
货叉外宽 | mm | 685 | 550 |
最小转弯半径 | mm | 1750 | 1680 |
行驶速度,满载/空载 | km/h | 6/6 | 9/12 |
起升速度,满载/空载 | mm/s | 40/50 | 40/50 |
下降速度,满载/空载 | mm/s | 50/40 | 50/40 |
爬坡能力,满载/空载 | % | 8/20 | 8/20 |
行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
驱动电机类型 | AC | AC | |
起升电机类型 | DC | DC | |
电池电压/容量 | V/Ah | 24/130 | 24/130 |
电池重量 | kg | 70 | 70 |
驾驶员耳边噪声 | dB(A) | <70 | <70 |
扫描二维码
关注我们
电 话: 15862327989 邮箱:gm@fhxlogistics.com QQ:965986481
本站主营:苏州叉车、苏州叉车租赁、苏州叉车维修、苏州叉车出租、苏州进口叉车维修